Focus Sam² 6.9 800 balta / plieno pilka
Le prix initial était : 5370,23€.4299,84€Le prix actuel est : 4299,84€.Focus Jam² 6.8 800 Wh Nepalo sidabrinė / plieno pilka 2026
4298,76€ Le prix initial était : 4298,76€.3492,75€Le prix actuel est : 3492,75€.
Focus Jam² 6.8 800 Wh Nepalo sidabrinė / plieno pilka 2026 – elektrinis dviratis. Variklis: Bosch Performance Line CX, 85 Nm. Akumuliatorius: 800 Wh. Pavarų sistema: SRAM Eagle 70 Transmission, 12 pavarų. Rėmo medžiaga: Aliuminis. Ratai: 29″.
In Stock
Description
Focus Jam² 6.8 800 Wh Nepalo sidabrinė / plieno pilka 2026 – elektrinis dviratis. Variklis: Bosch Performance Line CX, 85 Nm. Akumuliatorius: 800 Wh. Pavarų sistema: SRAM Eagle 70 Transmission, 12 pavarų. Rėmo medžiaga: Aliuminis. Ratai: 29″.
Techninės charakteristikos
| Dviračio tipas | Unisex |
|---|---|
| Paskirtis | E-Mountainbike Fully |
| Variklio gamintojas | Bosch |
| Variklio vieta | Centrinis variklis |
| Sukimo momentas | 85 Nm |
| Rėmo medžiaga | Aliuminis |
| Rėmo forma | Deimantinis |
| Akumuliatorius | 800 Wh |
| Akumuliatoriaus tipas | Bosch PowerTube Li-Ion |
| Ekranas | Bosch Purion 200 |
| Pavarų sistemos tipas | Išorinės pavaros |
| Pavarų skaičius | 12 |
| Pavarų gamintojas | SRAM |
| Stabdžių tipas | Hidrauliniai diskiniai stabdžiai (4 stūmoklių) |
| Priekinė eiga | 160 mm |
| Galinė eiga | 150 mm |
| Ratų dydis | 29″ |
| Papildomo akumuliatoriaus suderinamumas | Taip |
| Didžiausia bendra masė | 150 |
| Dviračio klasė | Elektrinis kalnų dviratis |
| Modelio metai | 2026 |
| Masė | 25,8 kg |
| Variklis | Bosch Performance Line CX, 85 Nm |
| Papildomas akumuliatorius | Bosch PowerMore 250 suderinamas (pasirenkamas) |
| Pavarų sistema | SRAM Eagle 70 Transmission, 12 pavarų |
| Galinis perjungiklis | SRAM Eagle 70, 12 pavarų |
| Kasetė / galinė žvaigždutė | SRAM GX Transmission, 10–52 Zähne |
| Stabdžiai | SRAM DB8 hidrauliniai 4 stūmoklių diskiniai stabdžiai |
| Rėmas | aliuminio 7005 hidroformuotas su 150 mm F.O.L.D.-Kinematik |
| Šakė | RockShox Lyrik Select, DebonAir+, Charger RC, 160 mm eiga |
| Galinis amortizatorius | RockShox Super Deluxe Select, DebonAir+, 150 mm eiga |
| Vairo iškyša | Focus C.I.S. 2.0 Integrated, 40 mm |
| Vairas | aliuminio Lenker, 800 mm plotis |
| Rankenos | VP Lock-On Grips |
| Balnelio stovas | Post Moderne DP-212 nuleidžiamas balnelio stovas |
| Balnelis | fi’zi:k Aidon X5 – Tretkurbel: Samox, 165 mm |
| Grandinė / diržas | SRAM Eagle 70 |
| Ratlankiai | RaceFace AR-30 aliuminio, 29″ |
| Priekinė stebulė | Formula DC-611 |
| Galinė stebulė | Formula DC-648 |
| Priekinė padanga | Schwalbe Albert Super Trail ADDIX Ultra Soft 29 x 2,6″ |
| Galinė padanga | Schwalbe Albert Super Trail ADDIX Soft 29 x 2,6″ |
| Pedalai | Nepridedami |
| Spalva | Pilka |
Papildoma informacija
Konkretaus rėmo dydis šaltinyje nenurodytas; prieš pirkimą jį reikia patikslinti.
Informations complémentaires
| Spalva | Pilka |
|---|---|
| Prekės ženklas | Focus |
| Modelio metai | 2026 |
| Akumuliatoriaus talpa | 800 Wh |
| Rėmo medžiaga | Aliuminis |
| Pavarų skaičius | 12 |
| Ratų dydis | 29″ |









Reviews
There are no reviews yet.