Prophete elektrinis kalnų dviratis Dice 4.0 abiejų ratų amortizacija matinė pilka / juoda 27,5″
Le prix initial était : 2255,78€.1565,45€Le prix actuel est : 1565,45€.Prophete elektrinis kalnų dviratis Dice 2.0 integruotas akumuliatorius matinė smėlio 29″
Le prix initial était : 1134,87€.954,49€Le prix actuel est : 954,49€.ADORE elektrinis kalnų dviratis 27,5 col. Alu MTB Pedelec GX-650 centrinis variklis 80NM 15Ah nakties mėlyna
1326,17€ Le prix initial était : 1326,17€.1073,61€Le prix actuel est : 1073,61€.
ADORE elektrinis kalnų dviratis 27,5 col. Alu MTB Pedelec GX-650 centrinis variklis 80NM 15Ah nakties mėlyna – elektrinis dviratis. Variklis: VINKA C20 centrinis variklis, 36V/250W, 80NM sukimo momentas su vedimo pagalba. Akumuliatorius: 15 Ah. Rėmo medžiaga: Aliuminis. Ratai: 70 cm (27,5″).
Description
ADORE elektrinis kalnų dviratis 27,5 col. Alu MTB Pedelec GX-650 centrinis variklis 80NM 15Ah nakties mėlyna – elektrinis dviratis. Variklis: VINKA C20 centrinis variklis, 36V/250W, 80NM sukimo momentas su vedimo pagalba. Akumuliatorius: 15 Ah. Rėmo medžiaga: Aliuminis. Ratai: 70 cm (27,5″).
Techninės charakteristikos
| Vardinė galia | 250 W |
|---|---|
| Apšvietimo maitinimas | Be dinamos |
| Dviračio tipas | Herren |
| Variklio vieta | Centrinis variklis |
| Rėmo medžiaga | Aliuminis |
| Skelbiamas nuotolis | apie 120 km |
| Ratų dydis | 70 cm (27,5″) |
| Pavarų sistemos tipas | Išorinės pavaros |
| StVZO atitiktis pagal pardavėją | Nėra |
| Rėmo dydis | 48 cm |
| Akumuliatoriaus įkrovimo laikas | 8 h |
| Akumuliatoriaus įtampa | 36 V |
| Akumuliatoriaus talpa | 15 Ah |
| Galia / sukimo momentas | 250 W |
| Akumuliatoriaus tipas | Li-Ion |
| Pavarų gamintojas | Shimano |
| Padangos | Kenda |
| Bagažinė | Be bagažinės |
| Didžiausia bendra masė | 150 |
| Pagalba iki | 25 km/h |
| Rėmo forma | Diamantrahmen |
| Masė | 26,0 kg |
| Aukštis | 160,0 cm |
| Plotis | 80,0 cm |
| Ilgis | 2,00 m |
| Rėmas | aliuminio 6061 Legierung rėmashöhe: 48 cm Empfohlene Körpergröße: 155 – 190 cm |
| Spalva | Nachtblau |
| Variklis | VINKA C20 centrinis variklis, 36V/250W, 80NM sukimo momentas su vedimo pagalba |
| Akumuliatorius | CLOUDPOWER Li-Ion, 36V/15Ah, Kapazität 540Wh, abschließbar ir transportabel Ladezeit: 8-9 Stunden |
| Ekranas | VINKA LCD-Display DC22 su Bluetooth-Funktion ir USB-Ladebuchse |
| Pagalbos lygiai | 5 Geschwindigkeit: 25 km/h |
| Šakė | SR SUNTOUR XCM 30 amortizuojanti šakė su Ahead-Schaft 1 1/8″, Federvorspannung einstellbar, Lock-out-Funktion, 120 mm eiga |
| Vairo kolonėlė | Neco H156EM, semi-integruotas |
| Vairo iškyša | ZOOM aliuminio-Ahead-Vorbau, Lenkerklemmmaß 31,8 mm |
| Vairas | ZOOM aliuminio-Lenker, Ø 31,8 mm, plotis 770 mm |
| Stebulės | Schnellspannnabe |
| Ratlankiai | aliuminio-Hohlkammerfelgen, 36 Speichen |
| Pavarų skaičius | 11 pavarų išorinės pavaros |
| Galinis perjungiklis | SHIMANO Cues |
| Pavarų rankenėlės | SHIMANO SL-M5100 |
| Galinė žvaigždutė | SHIMANO Kassette CS-M5100 (11-51 Zähne) |
| Švaistikliai | VINKA aliuminiokurbeln su Stahl-Kettenblatt, 38 Zähne Innenlager: VINKA C20 |
| Pedalai | aliuminio Bremshebel: SHIMANO MT-200 Scheinwerfer: — |
| Galinis žibintas | — Dynamo: — |
| Atrama | Hinterbau-šoninė atrama, aliuminio Priedai: akumuliatorius-įkroviklis |
Informations complémentaires
| Rėmo dydis | 48 cm |
|---|---|
| Spalva | Nachtblau |
| Prekės ženklas | ADORE |
| Akumuliatoriaus talpa | 15 Ah |
| Rėmo medžiaga | Aliuminis |
| Pavarų skaičius | 11 |
| Ratų dydis | 70 cm (27, 5″) |










Reviews
There are no reviews yet.