KTM Macina Chacana 872 LFC perlamutrinė alyvuogių 2026 – dydis S
Original price was: 3581,95€.2612,57€Current price is: 2612,57€.KTM Macina Aera FS Elite LFC US perlamutrinė alyvuogių 2026
3944,12€ Original price was: 3944,12€.3224,07€Current price is: 3224,07€.
KTM Macina Aera FS Elite LFC US perlamutrinė alyvuogių 2026 – elektrinis dviratis. Variklis: Bosch Performance Line CX Smart System BDU3840. Akumuliatorius: 800 Wh. Pavarų sistema: Shimano CUES U6000 Linkglide. Rėmo medžiaga: Anglies pluoštas. Ratai: 28″.
Aprašymas
KTM Macina Aera FS Elite LFC US perlamutrinė alyvuogių 2026 – elektrinis dviratis. Variklis: Bosch Performance Line CX Smart System BDU3840. Akumuliatorius: 800 Wh. Pavarų sistema: Shimano CUES U6000 Linkglide. Rėmo medžiaga: Anglies pluoštas. Ratai: 28″.
Techninės charakteristikos
| Variklis | Bosch Performance Line CX Smart System BDU3840 |
|---|---|
| Galia / sukimo momentas | 250 W |
| Sukimo momentas | iki 100 Nm |
| Akumuliatorius | Bosch PowerTube 800 Wh integruotas |
| Ekranas | Bosch KIOX 500 TFT |
| Įkroviklis | Bosch Standard Charger 4A |
| Pavarų sistema | Shimano CUES U6000 Linkglide |
| Kasetė / galinė žvaigždutė | Shimano LG400-11 / 11–50 |
| Pavarų rankenėlės | Shimano MT500 SP-Lever |
| Grandinė / diržas | Shimano LG500 |
| Stabdžiai | Shimano MT402 / MT420 hidrauliniai diskiniai stabdžiai (4 stūmoklių) |
| Stabdžių diskai | Shimano RT30 Centerlock 203 mm |
| Šakė | Suntour XCR 34 Air 29″ LOR |
| Priekinė eiga | 100 mm |
| Galinis amortizatorius | Suntour EDGE-EVO 2CR 190×45 |
| Galinė eiga | 100 mm |
| Rėmas | KTM Macina Aera Carbon 100 UDH |
| Rėmo medžiaga | Anglies pluoštas |
| Rėmo forma | Tiefeinstieg |
| Ratų dydis | 28″ |
| Vairo iškyša | KTM Line ICR, winkelreguliuojamas 0–60° |
| Vairas | KTM TEAM II Riser 720 mm |
| Rankenos | Ergon GP10 |
| Balnelis | Selle Royal Lookin Evo |
| Balnelio stovas | KTM Line II nuleidžiamas balnelio stovas 150 mm |
| Priekinė padanga | Schwalbe Johnny Watts Performance DD RaceGuard Reflex 60-622 |
| Galinė padanga | Schwalbe Johnny Watts Performance DD RaceGuard Reflex 60-622 |
| Priekinė stebulė | Shimano TC500B CL |
| Galinė stebulė | Shimano TC600B CL |
| Stipinai | DT Champion / DT Alpine II |
| Bagažinė | KTM Tour60 Snap-it 2.0 / MonkeyLoad suderinamas |
| Priekinis žibintas | Litemove SEC-150, 150 Lux |
| Purvasaugiai | Racktime aliuminio Schutzbleche |
| Atrama | KTM 28″ šoninė atrama, reguliuojamas |
| Pedalai | MTB Flat Pedal aliuminio |
| Spalva | Žalia |
| Modelio metai | 2026 |
| Vardinė galia | 250 W |
| Dviračio tipas | E-Trekkingbike |
| Variklio vieta | Centrinis variklis |
| Skelbiamas nuotolis | priklauso nuo važiavimo ir pagalbos lygio |
| Pavarų sistemos tipas | Išorinės pavaros |
| Pavarų skaičius | 11 |
| Pavarų gamintojas | Shimano |
| Amortizacija | Abiejų ratų amortizacija |
| Akumuliatoriaus įtampa | 36 V |
| Akumuliatoriaus talpa | 800 Wh |
| Akumuliatoriaus tipas | Li-Ion |
| StVZO atitiktis pagal pardavėją | Taip |
| Didžiausia bendra masė | 139 |
| Pagalba iki | 25 km/h |
| Dviračio klasė | E-Trekkingbike |
| Kam skirtas | Unisex |
| Masė | 29,1 kg |
| Ratai | 28″ |
Papildoma informacija
Konkretaus rėmo dydis šaltinyje nenurodytas; prieš pirkimą jį reikia patikslinti.
Papildoma informacija
| Spalva | Žalia |
|---|---|
| Prekės ženklas | KTM |
| Modelio metai | 2026 |
| Akumuliatoriaus talpa | 800 Wh |
| Rėmo medžiaga | Anglies pluoštas |
| Pavarų skaičius | 11 |
| Ratų dydis | 28″ |





Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.